浦河沖を震源とする地震情報震度5弱以上(日付の古い順)
震度別:
1件~4件(全4件)
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年09月07日22時29分頃 | 浦河沖 | M5.1 | ||
2011年11月24日19時25分頃 | 浦河沖 | M6.1 | ||
2016年01月14日12時25分頃 | 浦河沖 | M6.7 | ||
2023年06月11日18時55分頃 | 浦河沖 | M6.2 |
震度別:
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年09月07日22時29分頃 | 浦河沖 | M5.1 | ||
2011年11月24日19時25分頃 | 浦河沖 | M6.1 | ||
2016年01月14日12時25分頃 | 浦河沖 | M6.7 | ||
2023年06月11日18時55分頃 | 浦河沖 | M6.2 |
期間:2024年07月26日~2024年11月03日
2024年11月03日22:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です