十勝沖を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月02日03時52分頃 | 十勝沖 | M6.3 | ||
| 2020年05月31日03時14分頃 | 十勝沖 | M5.8 | ||
| 2017年11月03日12時45分頃 | 十勝沖 | M5.1 | ||
| 2009年06月05日12時30分頃 | 十勝沖 | M6.3 | ||
| 2008年09月11日09時21分頃 | 十勝沖 | M7.0 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月02日03時52分頃 | 十勝沖 | M6.3 | ||
| 2020年05月31日03時14分頃 | 十勝沖 | M5.8 | ||
| 2017年11月03日12時45分頃 | 十勝沖 | M5.1 | ||
| 2009年06月05日12時30分頃 | 十勝沖 | M6.3 | ||
| 2008年09月11日09時21分頃 | 十勝沖 | M7.0 |
期間:2025年08月06日~2025年11月14日
2025年11月14日11:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です