胆振地方中東部を震源とする地震情報震度5弱以上(マグニチュード・昇順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年07月01日23時45分頃 | 胆振地方中東部 | M5.1 | ||
| 2018年10月05日08時58分頃 | 胆振地方中東部 | M5.2 | ||
| 2019年02月21日21時22分頃 | 胆振地方中東部 | M5.8 | ||
| 2018年09月06日03時08分頃 | 胆振地方中東部 | M6.7 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年07月01日23時45分頃 | 胆振地方中東部 | M5.1 | ||
| 2018年10月05日08時58分頃 | 胆振地方中東部 | M5.2 | ||
| 2019年02月21日21時22分頃 | 胆振地方中東部 | M5.8 | ||
| 2018年09月06日03時08分頃 | 胆振地方中東部 | M6.7 |
期間:2025年08月09日~2025年11月17日
2025年11月17日05:51更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です