留萌地方中北部を震源とする地震情報震度2以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~16件(全16件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月24日22時09分頃 | 留萌地方中北部 | M3.6 | ||
| 2016年11月25日17時22分頃 | 留萌地方中北部 | M4.7 | ||
| 2008年10月04日16時25分頃 | 留萌支庁中北部 | M3.7 | ||
| 2023年02月08日21時30分頃 | 留萌地方中北部 | M3.6 | ||
| 2013年01月03日20時14分頃 | 留萌地方中北部 | M4.7 | ||
| 2025年07月19日07時35分頃 | 留萌地方中北部 | M3.8 | ||
| 2021年05月14日17時08分頃 | 留萌地方中北部 | M2.9 | ||
| 2019年08月08日17時50分頃 | 留萌地方中北部 | M3.0 | ||
| 2017年02月28日11時13分頃 | 留萌地方中北部 | M3.2 | ||
| 2016年12月25日01時15分頃 | 留萌地方中北部 | M3.4 | ||
| 2016年12月11日17時34分頃 | 留萌地方中北部 | M3.1 | ||
| 2016年12月11日15時30分頃 | 留萌地方中北部 | M2.7 | ||
| 2016年12月04日23時53分頃 | 留萌地方中北部 | M2.9 | ||
| 2012年05月29日06時36分頃 | 留萌地方中北部 | M1.9 | ||
| 2012年05月15日10時12分頃 | 留萌地方中北部 | M2.1 | ||
| 2010年09月13日04時32分頃 | 留萌地方中北部 | M3.8 |
