空知地方南部を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~3件(全3件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年06月22日19時31分頃 | 空知地方南部 | M4.5 | ||
| 2021年07月31日14時26分頃 | 空知地方南部 | M5.0 | ||
| 2018年10月18日21時12分頃 | 空知地方南部 | M4.1 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年06月22日19時31分頃 | 空知地方南部 | M4.5 | ||
| 2021年07月31日14時26分頃 | 空知地方南部 | M5.0 | ||
| 2018年10月18日21時12分頃 | 空知地方南部 | M4.1 |
期間:2026年03月06日~2026年06月14日
2026年06月14日18:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です