空知地方南部を震源とする地震情報
震度別:
1件~8件(全8件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月12日23時56分頃 | 空知地方南部 | M2.3 | ||
| 2023年06月22日19時31分頃 | 空知地方南部 | M4.5 | ||
| 2021年07月31日14時26分頃 | 空知地方南部 | M5.0 | ||
| 2021年06月13日05時32分頃 | 空知地方南部 | M4.2 | ||
| 2020年06月06日07時45分頃 | 空知地方南部 | M3.8 | ||
| 2018年10月18日21時12分頃 | 空知地方南部 | M4.1 | ||
| 2015年03月29日11時25分頃 | 空知地方南部 | M3.5 | ||
| 2010年10月20日22時22分頃 | 空知地方南部 | M1.8 |
