檜山地方を震源とする地震情報震度2以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年09月11日05時22分頃 | 檜山地方 | M3.2 | ||
2012年08月07日18時13分頃 | 檜山地方 | M2.4 | ||
2011年11月16日15時25分頃 | 檜山地方 | M2.9 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年09月11日05時22分頃 | 檜山地方 | M3.2 | ||
2012年08月07日18時13分頃 | 檜山地方 | M2.4 | ||
2011年11月16日15時25分頃 | 檜山地方 | M2.9 |
期間:2024年08月02日~2024年11月10日
2024年11月10日08:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 | |
4回 | 根室地方南部 | |
4回 | 埼玉県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です