檜山地方を震源とする地震情報
震度別:
1件~4件(全4件)
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年09月11日05時22分頃 | 檜山地方 | M3.2 | ||
2016年03月30日09時20分頃 | 檜山地方 | M3.1 | ||
2012年08月07日18時13分頃 | 檜山地方 | M2.4 | ||
2011年11月16日15時25分頃 | 檜山地方 | M2.9 |
震度別:
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年09月11日05時22分頃 | 檜山地方 | M3.2 | ||
2016年03月30日09時20分頃 | 檜山地方 | M3.1 | ||
2012年08月07日18時13分頃 | 檜山地方 | M2.4 | ||
2011年11月16日15時25分頃 | 檜山地方 | M2.9 |
期間:2024年07月01日~2024年10月09日
2024年10月09日18:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です