震央分布図(2026年01月26日)
地震情報(2026年01月26日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.4 (26日19:49頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月26日21:46頃 | 宗谷地方南部 | M3.0 | ||
| 2026年01月26日19:49頃 | 宮古島近海 | M4.4 | ||
| 2026年01月26日10:22頃 | 鳥取県中部 | M2.8 | ||
| 2026年01月26日09:20頃 | 岩手県沖 | M4.2 | ||
| 2026年01月26日09:19頃 | 静岡県中部 | M3.1 | ||
| 2026年01月26日06:55頃 | 奄美大島北西沖 | M3.9 | ||
| 2026年01月26日06:30頃 | 茨城県北部 | M3.6 |
