震央分布図(2026年01月20日)
地震情報(2026年01月20日)
| 地震観測回数 | 11 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.4 (20日01:30頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月20日21:21頃 | 長野県北部 | M2.4 | ||
| 2026年01月20日18:17頃 | 宗谷地方南部 | M4.0 | ||
| 2026年01月20日17:36頃 | 宗谷地方南部 | M4.1 | ||
| 2026年01月20日14:03頃 | 福島県沖 | M4.3 | ||
| 2026年01月20日12:26頃 | 島根県東部 | M3.2 | ||
| 2026年01月20日12:25頃 | 島根県東部 | M3.4 | ||
| 2026年01月20日08:01頃 | 千葉県南東沖 | M3.6 | ||
| 2026年01月20日07:53頃 | 宗谷地方南部 | M2.7 | ||
| 2026年01月20日06:46頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | ||
| 2026年01月20日04:09頃 | 新潟県上中越沖 | M3.1 | ||
| 2026年01月20日01:30頃 | 東海道南方沖 | M4.4 |
