震央分布図(2026年01月17日)
地震情報(2026年01月17日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 3 回 |
| 地震規模の最大 | M5.2 (17日04:34頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日21:36頃 | 宮古島近海 | M4.1 | ||
| 2026年01月17日18:23頃 | 岩手県沖 | M3.5 | ||
| 2026年01月17日17:37頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.0 | ||
| 2026年01月17日08:27頃 | 石川県西方沖 | M3.8 | ||
| 2026年01月17日06:50頃 | 茨城県沖 | M3.1 | ||
| 2026年01月17日04:36頃 | 青森県東方沖 | M4.6 | ||
| 2026年01月17日04:34頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | ||
| 2026年01月17日00:39頃 | 上川地方北部 | M4.2 |
