震央分布図(2026年01月14日)
地震情報(2026年01月14日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.2 (14日11:50頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月14日23:30頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ||
| 2026年01月14日11:50頃 | 千葉県東方沖 | M4.2 | ||
| 2026年01月14日07:58頃 | 石川県能登地方 | M1.9 | ||
| 2026年01月14日05:55頃 | 島根県東部 | M2.8 | ||
| 2026年01月14日05:15頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2026年01月14日03:46頃 | 奄美大島近海 | M2.8 | ||
| 2026年01月14日02:14頃 | 宗谷地方南部 | M3.0 |
