震央分布図(2026年01月13日)
地震情報(2026年01月13日)
| 地震観測回数 | 14 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 3 回 |
| 地震規模の最大 | M6.2 (13日16:34頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月13日22:57頃 | 宗谷地方南部 | M2.9 | ||
| 2026年01月13日20:46頃 | 石川県能登地方 | M3.5 | ||
| 2026年01月13日20:41頃 | 紀伊水道 | M2.4 | ||
| 2026年01月13日16:34頃 | 択捉島南東沖 | M6.2 | ||
| 2026年01月13日11:31頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2026年01月13日10:21頃 | 愛知県東部 | M3.5 | ||
| 2026年01月13日09:15頃 | 福島県沖 | M3.1 | ||
| 2026年01月13日07:01頃 | 石川県能登地方 | M3.0 | ||
| 2026年01月13日05:09頃 | 石川県能登地方 | M4.2 | ||
| 2026年01月13日01:58頃 | 宗谷地方南部 | M5.2 | ||
| 2026年01月13日01:34頃 | 宗谷地方南部 | M3.1 | ||
| 2026年01月13日01:27頃 | 宗谷地方南部 | M3.2 | ||
| 2026年01月13日01:10頃 | 宗谷地方南部 | M4.7 | ||
| 2026年01月13日00:02頃 | 宮城県沖 | M4.1 |
