震央分布図(2026年01月10日)
地震情報(2026年01月10日)
| 地震観測回数 | 11 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 2 回 |
| 地震規模の最大 | M5.5 (10日08:51頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月10日23:16頃 | 福島県会津 | M2.2 | ||
| 2026年01月10日23:02頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2026年01月10日22:27頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2026年01月10日22:26頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2026年01月10日14:27頃 | 茨城県沖 | M3.5 | ||
| 2026年01月10日14:15頃 | 奄美大島近海 | M3.6 | ||
| 2026年01月10日12:08頃 | 茨城県沖 | M3.1 | ||
| 2026年01月10日11:22頃 | 石川県能登地方 | M4.0 | ||
| 2026年01月10日08:51頃 | 硫黄島近海 | M5.5 | ||
| 2026年01月10日04:02頃 | 愛知県東部 | M2.9 | ||
| 2026年01月10日03:12頃 | 岩手県沖 | M3.9 |
