震央分布図(2026年01月06日)
地震情報(2026年01月06日)
| 地震観測回数 | 32 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 7 回 |
| 地震規模の最大 | M6.4 (06日10:18頃) |
| 地震観測回数 | 32 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 7 回 |
| 地震規模の最大 | M6.4 (06日10:18頃) |
期間:2026年05月03日~2026年08月11日
2026年08月11日01:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 352回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 122回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 56回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 22回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月03日~2026年08月11日
2026年08月11日01:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 73回 | 熊本県熊本 | |
| 26回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です