震央分布図(2025年09月21日)
地震情報(2025年09月21日)
| 地震観測回数 | 16 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.0 (21日06:47頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月21日23:53頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | ||
| 2025年09月21日17:02頃 | 和歌山県北部 | M2.8 | ||
| 2025年09月21日16:53頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | ||
| 2025年09月21日16:50頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | ||
| 2025年09月21日11:32頃 | 長野県中部 | M3.0 | ||
| 2025年09月21日10:04頃 | 長野県中部 | M2.6 | ||
| 2025年09月21日09:44頃 | 長野県中部 | M2.4 | ||
| 2025年09月21日08:49頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年09月21日06:49頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | ||
| 2025年09月21日06:47頃 | 岩手県沖 | M4.0 | ||
| 2025年09月21日05:34頃 | トカラ列島近海 | M3.8 | ||
| 2025年09月21日04:34頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年09月21日02:52頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | ||
| 2025年09月21日02:30頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年09月21日02:26頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年09月21日01:03頃 | トカラ列島近海 | M2.6 |
