震央分布図(2025年09月20日)
地震情報(2025年09月20日)
| 地震観測回数 | 18 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 3 回 |
| 地震規模の最大 | M4.3 (20日03:02頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月20日23:53頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年09月20日23:49頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年09月20日23:45頃 | トカラ列島近海 | M4.2 | ||
| 2025年09月20日22:04頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | ||
| 2025年09月20日21:33頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年09月20日21:32頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | ||
| 2025年09月20日20:24頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年09月20日20:23頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年09月20日20:12頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年09月20日19:49頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年09月20日19:16頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年09月20日13:02頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | ||
| 2025年09月20日11:31頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | ||
| 2025年09月20日08:02頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年09月20日04:04頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年09月20日03:20頃 | 茨城県沖 | M3.3 | ||
| 2025年09月20日03:18頃 | 茨城県沖 | M3.2 | ||
| 2025年09月20日03:02頃 | 茨城県沖 | M4.3 |
