震央分布図(2025年09月10日)
地震情報(2025年09月10日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.6 (10日05:56頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月10日19:20頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | ||
| 2025年09月10日16:30頃 | 茨城県南部 | M3.7 | ||
| 2025年09月10日15:26頃 | 秋田県内陸南部 | M2.0 | ||
| 2025年09月10日13:13頃 | 石川県能登地方 | M2.7 | ||
| 2025年09月10日05:56頃 | 奄美大島北東沖 | M4.6 | ||
| 2025年09月10日05:02頃 | 三宅島近海 | M3.9 | ||
| 2025年09月10日02:28頃 | トカラ列島近海 | M2.2 |
