震央分布図(2025年09月09日)
地震情報(2025年09月09日)
| 地震観測回数 | 10 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.3 (09日20:08頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月09日20:08頃 | 三宅島近海 | M4.3 | ||
| 2025年09月09日19:37頃 | 伊豆大島近海 | M2.9 | ||
| 2025年09月09日19:22頃 | 伊豆大島近海 | M2.9 | ||
| 2025年09月09日18:21頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年09月09日18:06頃 | トカラ列島近海 | M1.5 | ||
| 2025年09月09日18:05頃 | 伊豆大島近海 | M2.6 | ||
| 2025年09月09日15:54頃 | 宮城県沖 | M3.8 | ||
| 2025年09月09日08:53頃 | 千葉県南部 | M4.0 | ||
| 2025年09月09日03:27頃 | 福島県沖 | M3.8 | ||
| 2025年09月09日01:47頃 | 日向灘 | M3.5 |
