震央分布図(2025年09月07日)
地震情報(2025年09月07日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.7 (07日15:51頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月07日21:05頃 | 十勝地方中部 | M2.6 | ||
| 2025年09月07日15:51頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.7 | ||
| 2025年09月07日12:49頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年09月07日10:51頃 | 愛知県西部 | M4.1 | ||
| 2025年09月07日08:11頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年09月07日02:39頃 | 福島県沖 | M3.9 | ||
| 2025年09月07日01:18頃 | 宮古島近海 | M4.3 | ||
| 2025年09月07日00:44頃 | 宮古島近海 | M4.4 |
