震央分布図(2025年09月06日)
地震情報(2025年09月06日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.0 (06日12:48頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月06日23:48頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年09月06日18:13頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2025年09月06日12:48頃 | 青森県東方沖 | M4.0 | ||
| 2025年09月06日11:56頃 | 青森県三八上北地方 | M2.0 | ||
| 2025年09月06日02:51頃 | 青森県東方沖 | M3.3 | ||
| 2025年09月06日01:01頃 | 奄美大島近海 | M3.1 |
