震央分布図(2025年09月01日)
地震情報(2025年09月01日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.2 (01日15:30頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月01日23:43頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年09月01日22:09頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | ||
| 2025年09月01日15:30頃 | トカラ列島近海 | M4.2 | ||
| 2025年09月01日13:11頃 | 石川県能登地方 | M3.0 | ||
| 2025年09月01日12:39頃 | 空知地方北部 | M3.6 | ||
| 2025年09月01日04:19頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年09月01日03:20頃 | トカラ列島近海 | M2.6 |
