震央分布図(2025年08月15日)
地震情報(2025年08月15日)
| 地震観測回数 | 17 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 3 回 |
| 地震規模の最大 | M4.1 (15日15:04頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月15日22:43頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年08月15日22:41頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年08月15日20:28頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | ||
| 2025年08月15日15:04頃 | 浦河沖 | M4.1 | ||
| 2025年08月15日13:25頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年08月15日11:44頃 | 橘湾 | M2.3 | ||
| 2025年08月15日08:50頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年08月15日06:59頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年08月15日06:14頃 | トカラ列島近海 | M1.5 | ||
| 2025年08月15日05:45頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年08月15日05:22頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年08月15日05:09頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | ||
| 2025年08月15日04:06頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年08月15日04:00頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年08月15日03:34頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年08月15日03:29頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年08月15日03:25頃 | トカラ列島近海 | M3.9 |
