震央分布図(2025年08月10日)
地震情報(2025年08月10日)
| 地震観測回数 | 9 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.0 (10日20:08頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月10日20:08頃 | 伊豆大島近海 | M4.0 | ||
| 2025年08月10日18:57頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年08月10日18:37頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年08月10日16:56頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年08月10日16:13頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | ||
| 2025年08月10日10:09頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年08月10日07:35頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年08月10日07:18頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2025年08月10日03:16頃 | 岐阜県美濃東部 | M2.7 |
