震央分布図(2025年08月05日)
地震情報(2025年08月05日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.8 (05日01:42頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月05日22:20頃 | 滋賀県北部 | M2.7 | ||
| 2025年08月05日22:10頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.7 | ||
| 2025年08月05日19:20頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | ||
| 2025年08月05日18:26頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年08月05日13:43頃 | 紀伊水道 | M2.7 | ||
| 2025年08月05日06:59頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年08月05日06:53頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年08月05日01:42頃 | 秋田県沖 | M3.8 |
