震央分布図(2025年08月04日)
地震情報(2025年08月04日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.2 (04日23:40頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月04日23:40頃 | 釧路地方中南部 | M4.2 | ||
| 2025年08月04日17:41頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年08月04日14:05頃 | 駿河湾 | M2.9 | ||
| 2025年08月04日12:15頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年08月04日08:37頃 | 高知県中部 | M3.4 | ||
| 2025年08月04日04:23頃 | 鳥取県中部 | M2.7 | ||
| 2025年08月04日04:01頃 | トカラ列島近海 | M2.7 |

