震央分布図(2025年08月01日)
地震情報(2025年08月01日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.6 (01日08:24頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月01日22:58頃 | 群馬県南部 | M4.1 | ||
| 2025年08月01日15:31頃 | 福島県沖 | M3.9 | ||
| 2025年08月01日08:24頃 | 遠州灘 | M4.6 | ||
| 2025年08月01日03:16頃 | 石川県能登地方 | M2.9 | ||
| 2025年08月01日03:12頃 | 宮古島近海 | M3.6 | ||
| 2025年08月01日01:49頃 | トカラ列島近海 | M2.7 |
