震央分布図(2025年07月30日)
地震情報(2025年07月30日)
| 地震観測回数 | 11 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M8.7 (30日08:25頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月30日16:24頃 | 択捉島南東沖 | M5.0 | ||
| 2025年07月30日16:15頃 | 根室半島南東沖 | M4.4 | ||
| 2025年07月30日16:04頃 | 岩手県沖 | M3.9 | ||
| 2025年07月30日15:17頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年07月30日14:11頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月30日08:25頃 | カムチャツカ半島付近 | M8.7 | ||
| 2025年07月30日05:53頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年07月30日04:00頃 | 和歌山県北部 | M2.8 | ||
| 2025年07月30日03:59頃 | 茨城県南部 | M3.9 | ||
| 2025年07月30日03:16頃 | 伊勢湾 | M2.8 | ||
| 2025年07月30日00:29頃 | 石狩地方南部 | M2.5 |
