震央分布図(2025年07月29日)
地震情報(2025年07月29日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.8 (29日20:52頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月29日21:12頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年07月29日20:52頃 | 北海道東方沖 | M4.8 | ||
| 2025年07月29日18:30頃 | 和歌山県北部 | M2.9 | ||
| 2025年07月29日17:25頃 | 三重県中部 | M3.0 | ||
| 2025年07月29日09:00頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | ||
| 2025年07月29日03:24頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月29日02:44頃 | 紀伊水道 | M2.4 |
