震央分布図(2025年07月27日)
地震情報(2025年07月27日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.8 (27日11:46頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月27日17:49頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年07月27日16:56頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月27日15:22頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | ||
| 2025年07月27日11:46頃 | 父島近海 | M3.8 | ||
| 2025年07月27日10:43頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.3 | ||
| 2025年07月27日09:32頃 | トカラ列島近海 | M2.8 |
