震央分布図(2025年07月25日)
地震情報(2025年07月25日)
| 地震観測回数 | 9 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 3 回 |
| 地震規模の最大 | M4.7 (25日11:17頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月25日18:12頃 | 茨城県沖 | M4.0 | ||
| 2025年07月25日15:08頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年07月25日12:51頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | ||
| 2025年07月25日12:47頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月25日12:16頃 | 福島県浜通り | M4.1 | ||
| 2025年07月25日11:17頃 | 長崎県南西部 | M4.7 | ||
| 2025年07月25日10:21頃 | 長野県南部 | M2.9 | ||
| 2025年07月25日05:25頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月25日00:58頃 | トカラ列島近海 | M1.9 |
