震央分布図(2025年07月19日)
地震情報(2025年07月19日)
| 地震観測回数 | 18 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.0 (19日19:08頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月19日22:40頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月19日21:54頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年07月19日19:59頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年07月19日19:33頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年07月19日19:25頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | ||
| 2025年07月19日19:13頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | ||
| 2025年07月19日19:08頃 | トカラ列島近海 | M4.0 | ||
| 2025年07月19日18:58頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年07月19日18:25頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年07月19日17:53頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年07月19日17:51頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年07月19日17:46頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年07月19日17:04頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年07月19日13:39頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | ||
| 2025年07月19日07:35頃 | 留萌地方中北部 | M3.8 | ||
| 2025年07月19日03:18頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2025年07月19日02:53頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | ||
| 2025年07月19日02:11頃 | 茨城県北部 | M3.2 |
