震央分布図(2025年07月18日)
地震情報(2025年07月18日)
| 地震観測回数 | 18 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 2 回 |
| 地震規模の最大 | M5.6 (18日18:20頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月18日23:56頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年07月18日22:12頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月18日20:43頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年07月18日19:14頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年07月18日18:58頃 | 大分県中部 | M3.7 | ||
| 2025年07月18日18:20頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.6 | ||
| 2025年07月18日14:29頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2025年07月18日13:56頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2025年07月18日13:20頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月18日09:46頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月18日08:20頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年07月18日07:20頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年07月18日05:34頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | ||
| 2025年07月18日05:14頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年07月18日03:44頃 | 青森県東方沖 | M4.5 | ||
| 2025年07月18日02:49頃 | 岩手県沖 | M3.4 | ||
| 2025年07月18日00:46頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年07月18日00:07頃 | トカラ列島近海 | M2.7 |
