震央分布図(2025年07月17日)
地震情報(2025年07月17日)
| 地震観測回数 | 24 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M3.9 (17日05:17頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月17日23:02頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月17日22:38頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2025年07月17日18:45頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年07月17日18:36頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年07月17日16:20頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年07月17日15:58頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | ||
| 2025年07月17日15:47頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | ||
| 2025年07月17日15:43頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年07月17日14:48頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年07月17日14:47頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | ||
| 2025年07月17日13:48頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | ||
| 2025年07月17日12:06頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | ||
| 2025年07月17日11:55頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年07月17日11:12頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年07月17日10:05頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年07月17日09:09頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年07月17日08:26頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年07月17日07:58頃 | 大隅半島東方沖 | M3.2 | ||
| 2025年07月17日06:27頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年07月17日05:30頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
| 2025年07月17日05:26頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年07月17日05:17頃 | 宮古島近海 | M3.9 | ||
| 2025年07月17日01:25頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年07月17日00:36頃 | トカラ列島近海 | M2.2 |
