震央分布図(2025年06月27日)
地震情報(2025年06月27日)
| 地震観測回数 | 19 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 2 回 |
| 地震規模の最大 | M4.8 (27日13:17頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月27日22:52頃 | トカラ列島近海 | M4.0 | ||
| 2025年06月27日22:16頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年06月27日20:25頃 | 群馬県北部 | M3.1 | ||
| 2025年06月27日19:58頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年06月27日19:47頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年06月27日18:44頃 | 釧路沖 | M4.1 | ||
| 2025年06月27日15:00頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年06月27日13:59頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年06月27日13:20頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年06月27日13:17頃 | トカラ列島近海 | M4.8 | ||
| 2025年06月27日12:38頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2025年06月27日11:31頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年06月27日09:04頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2025年06月27日08:56頃 | 茨城県北部 | M4.4 | ||
| 2025年06月27日08:15頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年06月27日08:00頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2025年06月27日06:30頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2025年06月27日06:07頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | ||
| 2025年06月27日02:32頃 | トカラ列島近海 | M2.5 |
