震央分布図(2025年06月21日)
地震情報(2025年06月21日)
| 地震観測回数 | 29 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 2 回 |
| 地震規模の最大 | M4.6 (21日23:11頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月21日23:32頃 | トカラ列島近海 | M4.2 | ||
| 2025年06月21日23:11頃 | トカラ列島近海 | M4.6 | ||
| 2025年06月21日22:55頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年06月21日22:27頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年06月21日22:23頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年06月21日22:16頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | ||
| 2025年06月21日22:11頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2025年06月21日22:00頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年06月21日21:24頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2025年06月21日20:52頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年06月21日17:31頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年06月21日15:57頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | ||
| 2025年06月21日15:31頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年06月21日15:28頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2025年06月21日14:26頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年06月21日14:16頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2025年06月21日14:11頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年06月21日13:22頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2025年06月21日13:15頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2025年06月21日12:23頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2025年06月21日12:14頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2025年06月21日10:34頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | ||
| 2025年06月21日10:33頃 | トカラ列島近海 | M3.5 | ||
| 2025年06月21日10:07頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年06月21日09:56頃 | トカラ列島近海 | M3.5 | ||
| 2025年06月21日09:02頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | ||
| 2025年06月21日08:13頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2025年06月21日05:32頃 | 伊予灘 | M3.1 | ||
| 2025年06月21日01:37頃 | 根室半島南東沖 | M4.0 |
