震央分布図(2025年04月09日)
地震情報(2025年04月09日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M5.6 (09日00:26頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月09日22:05頃 | 石川県西方沖 | M3.6 | ||
| 2025年04月09日15:23頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.9 | ||
| 2025年04月09日09:10頃 | 岩手県沖 | M3.9 | ||
| 2025年04月09日06:10頃 | 能登半島沖 | M2.7 | ||
| 2025年04月09日05:46頃 | 茨城県沖 | M3.3 | ||
| 2025年04月09日04:41頃 | 茨城県沖 | M3.4 | ||
| 2025年04月09日00:26頃 | 与那国島近海 | M5.6 |
