震央分布図(2025年04月02日)
地震情報(2025年04月02日)
| 地震観測回数 | 9 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M6.0 (02日23:04頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月02日23:13頃 | 大隅半島東方沖 | M3.7 | ||
| 2025年04月02日23:04頃 | 大隅半島東方沖 | M6.0 | ||
| 2025年04月02日20:54頃 | 岩手県内陸南部 | M3.1 | ||
| 2025年04月02日11:07頃 | 岐阜県美濃中西部 | M3.2 | ||
| 2025年04月02日09:00頃 | 沖縄本島近海 | M4.8 | ||
| 2025年04月02日08:55頃 | 父島近海 | M4.7 | ||
| 2025年04月02日07:04頃 | 根室半島南東沖 | M3.7 | ||
| 2025年04月02日06:31頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ||
| 2025年04月02日02:01頃 | 宮古島近海 | M3.4 |
