震央分布図(2025年03月30日)
地震情報(2025年03月30日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.9 (30日10:18頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月30日22:56頃 | 浦河沖 | M4.5 | ||
| 2025年03月30日22:28頃 | 長野県北部 | M2.2 | ||
| 2025年03月30日21:31頃 | 宮城県沖 | M4.2 | ||
| 2025年03月30日19:35頃 | 茨城県沖 | M3.6 | ||
| 2025年03月30日14:30頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | ||
| 2025年03月30日10:46頃 | 有明海 | M3.3 | ||
| 2025年03月30日10:18頃 | 千葉県南東沖 | M4.9 | ||
| 2025年03月30日08:47頃 | 千葉県北西部 | M3.5 |
