震央分布図(2025年03月20日)
地震情報(2025年03月20日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M3.8 (20日17:35頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月20日19:46頃 | 日高地方中部 | M3.6 | ||
| 2025年03月20日17:35頃 | 石川県西方沖 | M3.8 | ||
| 2025年03月20日12:42頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | ||
| 2025年03月20日10:20頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | ||
| 2025年03月20日04:25頃 | 能登半島沖 | M3.3 | ||
| 2025年03月20日02:12頃 | 紀伊水道 | M2.7 |
