震央分布図(2025年03月11日)
地震情報(2025年03月11日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M5.2 (11日11:11頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月11日19:36頃 | 沖縄本島近海 | M3.5 | ||
| 2025年03月11日12:23頃 | 沖縄本島近海 | M3.8 | ||
| 2025年03月11日11:41頃 | 十勝沖 | M4.4 | ||
| 2025年03月11日11:11頃 | 奄美大島北東沖 | M5.2 | ||
| 2025年03月11日10:04頃 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | ||
| 2025年03月11日09:27頃 | 奄美大島北東沖 | M4.6 | ||
| 2025年03月11日08:04頃 | 沖縄本島近海 | M3.6 |
