震央分布図(2025年01月05日)
地震情報(2025年01月05日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.1 (05日15:02頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年01月05日15:26頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | ||
| 2025年01月05日15:12頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.2 | ||
| 2025年01月05日15:02頃 | 福島県沖 | M4.1 | ||
| 2025年01月05日10:33頃 | 岩手県沖 | M3.8 | ||
| 2025年01月05日09:17頃 | 岩手県沖 | M3.9 | ||
| 2025年01月05日08:54頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | ||
| 2025年01月05日08:51頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.0 | ||
| 2025年01月05日05:05頃 | 千葉県南東沖 | M3.9 |
