震央分布図(2024年12月04日)
地震情報(2024年12月04日)
| 地震観測回数 | 9 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.3 (04日07:31頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月04日19:11頃 | 茨城県南部 | M4.3 | ||
| 2024年12月04日14:44頃 | 石川県西方沖 | M3.1 | ||
| 2024年12月04日10:36頃 | 岩手県沖 | M3.8 | ||
| 2024年12月04日10:14頃 | 奄美大島近海 | M2.7 | ||
| 2024年12月04日09:47頃 | 石川県西方沖 | M3.0 | ||
| 2024年12月04日07:31頃 | 千葉県南東沖 | M4.3 | ||
| 2024年12月04日06:05頃 | 石川県西方沖 | M4.0 | ||
| 2024年12月04日00:59頃 | 石川県西方沖 | M3.7 | ||
| 2024年12月04日00:40頃 | 石川県西方沖 | M3.7 |
