震央分布図(2024年12月02日)
地震情報(2024年12月02日)
| 地震観測回数 | 11 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.1 (02日08:39頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月02日17:40頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.3 | ||
| 2024年12月02日14:43頃 | 茨城県南部 | M3.0 | ||
| 2024年12月02日14:36頃 | 長野県中部 | M3.5 | ||
| 2024年12月02日13:29頃 | 長野県中部 | M3.2 | ||
| 2024年12月02日09:24頃 | 石川県西方沖 | M3.9 | ||
| 2024年12月02日09:20頃 | 石川県西方沖 | M4.1 | ||
| 2024年12月02日08:39頃 | 佐渡付近 | M4.1 | ||
| 2024年12月02日06:16頃 | 石川県西方沖 | M3.3 | ||
| 2024年12月02日05:49頃 | 石川県西方沖 | M3.7 | ||
| 2024年12月02日03:49頃 | 石川県西方沖 | M3.4 | ||
| 2024年12月02日03:18頃 | 石川県西方沖 | M3.4 |
