震央分布図(2024年11月02日)
地震情報(2024年11月02日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.9 (02日16:53頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月02日17:15頃 | 和歌山県南方沖 | M3.0 | ||
| 2024年11月02日16:53頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.9 | ||
| 2024年11月02日15:45頃 | 福井県嶺北 | M3.0 | ||
| 2024年11月02日14:46頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | ||
| 2024年11月02日09:28頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.8 | ||
| 2024年11月02日06:11頃 | 岩手県沖 | M3.5 |
