震央分布図(2024年09月24日)
地震情報(2024年09月24日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M5.8 (24日08:14頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月24日22:09頃 | 留萌地方中北部 | M3.6 | ||
| 2024年09月24日19:32頃 | 栃木県北部 | M2.8 | ||
| 2024年09月24日19:03頃 | 長野県南部 | M2.3 | ||
| 2024年09月24日16:06頃 | 宮城県沖 | M3.9 | ||
| 2024年09月24日12:07頃 | 長野県北部 | M2.0 | ||
| 2024年09月24日12:07頃 | 宮城県沖 | M3.8 | ||
| 2024年09月24日08:30頃 | 新島・神津島近海 | M2.9 | ||
| 2024年09月24日08:14頃 | 鳥島近海 | M5.8 | --- |
