震央分布図(2024年09月23日)
地震情報(2024年09月23日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.2 (23日15:53頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月23日18:04頃 | 栃木県南部 | M3.3 | ||
| 2024年09月23日16:39頃 | 能登半島沖 | M3.2 | ||
| 2024年09月23日15:53頃 | 国後島付近 | M4.2 | ||
| 2024年09月23日06:53頃 | 静岡県中部 | M3.9 | ||
| 2024年09月23日06:28頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.8 | ||
| 2024年09月23日03:25頃 | 石川県能登地方 | M2.6 |

