震央分布図(2024年09月20日)
地震情報(2024年09月20日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M5.4 (20日14:14頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月20日22:30頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2024年09月20日21:23頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2024年09月20日21:22頃 | 豊後水道 | M4.7 | ||
| 2024年09月20日14:14頃 | 硫黄島近海 | M5.4 | ||
| 2024年09月20日12:07頃 | 茨城県北部 | M3.9 | ||
| 2024年09月20日05:03頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2024年09月20日00:31頃 | 静岡県中部 | M3.1 |
