震央分布図(2024年09月01日)
地震情報(2024年09月01日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.3 (01日11:28頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月01日20:43頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.5 | ||
| 2024年09月01日20:42頃 | 十勝地方中部 | M3.1 | ||
| 2024年09月01日12:29頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | ||
| 2024年09月01日11:48頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.6 | ||
| 2024年09月01日11:28頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.3 | ||
| 2024年09月01日03:14頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 |
