震央分布図(2023年09月09日)
地震情報(2023年09月09日)
| 地震観測回数 | 153 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 15 回 |
| 地震規模の最大 | M5.0 (09日02:28頃) |
| 地震観測回数 | 153 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 15 回 |
| 地震規模の最大 | M5.0 (09日02:28頃) |
期間:2026年05月05日~2026年08月13日
2026年08月13日17:20更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 374回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 132回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 56回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 21回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月05日~2026年08月13日
2026年08月13日17:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 78回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です